Descripción de Producto
Aplicación: Auto, el engranaje de precisión, el tratamiento de calor de las industrias.
Características:
1. La resistencia a la alta temperatura: Hasta el 1300 ºC.
2. Un gran número de los patrones existentes de sujeción para estándar. La famosa marca hornos de tratamiento de calor.
3. La rica experiencia en diseño de bandejas y canastas para adaptarse a las condiciones de trabajo secific.
4. Más el proceso de producción disponibles: Proceso de fundición cera perdida, el proceso de fundición de la EPC, proceso de fundición de arena.
Características especiales:
1. Podemos hacer Montaje de bandejas de material de alta temperatura Con el Proceso de la cera perdida Y Proceso de EPC Y Arena proceso de fundición.
2. Podemos suministrar Material de alta temperatura terminado el Aparejo de bandejas Con tratamiento térmico y el proceso de maquinado.
3. Podemos producir piezas de fundición de acero de calor como por GB/T 20878, DIN 17440, DIN 17224, AISI, ASTM, JIS SUH35
NF A35- 572/584, BS970, BS1449, ISO 683/13.
Proceso de producción: Proceso de la cera perdida y proceso de EPC y arena proceso, incluyendo el proceso de maquinado.
Nivel de calidad: Según la norma nacional y las normas internacionales.
Grado de material:
Composición (%) | C | Si | Mn Max. | Cr | Ni | S Max. | P Max. |
1.4823 GX40CrNiSi27-4 | 0.35~0.50 | 1.0~2.5 | 1.50 | 25.0-28.0 | 3.5-5.5 | 0.03 | 0, 035 |
1.4825 GX25CrNiSi18-9 | 0.15-0.30 | 1.0~2.5 | 1.50 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4826 GX40CrNiSi22-9 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | 1.50 | 21.0-23.0 | 9.0-11.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4832 GX25CrNiSi20-14 | 0.15-0.30 | 1.0~2.5 | 1.50 | 19.0-21.0 | 13.0-15.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4837 GX40CrNiSi25-12 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 11.0-14.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4848 GX40CrNiSi25-20 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4865 GX40CrNiSi38-18 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | 1.50 | 17.0-19.0 | 36.0-39.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4857 GX40CrNiSi35-25 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 34.0-36.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4855 GX30CrNiSiNb24-24 | 0.30-0.40 | 0, 5-2, 0 | 1.50 | 23.0-25.0 | 23.0-25.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4849 GX40CrNiSiNb38-18 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | 1.50 | 17.0-19.0 | 36.0-39.0 | 0.03 | 0, 035 |
1.4852 GX40CrNiSiNb35-25 | 0, 35-0.45 | 1.0~2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 33.0-35.0 | 0.03 | 0, 035 |
G-CoCr28 | 0, 10-0, 20 | 1.0~2.5 | 1.50 | 27.0-30.0 | - | 0.03 | 0, 035 |
G-CoCr28W | 0, 35-0, 50 | 0, 5-2, 0 | 1.50 | 27.0-30.0 | 47.0-50.0 | 0.03 | 0, 035 |




P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos a la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de días si las mercancías 5~10 están en stock. O es de 45 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 50% T/T de antemano, balance antes del envío.
LC irrevocable a la vista.