Descripción de Producto
Nombre | La bobina de aluminio color | |
Tipo de Sustrato | Galvanizado en caliente, galvalume, Electro galvanizado, aleación de zinc, Acero laminado en frío, el aluminio | |
Grosor | 0.12-1.20mm | |
La tolerancia | Grosor: ± 0, 01 mm | |
El ancho | 600-1250mm ( Normal: 1250, 1200, 1000, 914 mm) | |
Pintura superior | 10-25 micras(Normal: 10-12 mic) | |
La pintura posterior | 5-12 micras(Normal: 5-7 mic) | |
El revestimiento | Revestimiento de Zn | Revestimiento de AZ |
30-400gsm | 30-400gsm | |
El peso de la bobina | 3-9 toneladas o como requisito. | |
ID de la bobina | 508/610 mm | |
El grado | Galvanizado | Galvalume |
SGCC/DX51D+Z DX52D+Z SGCD/DX53D+Z, SGCE/DX54D+Z SGCH... | DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, DX54D+AZ, SGLCC, SGLCD, SGLC4 40, SGLHC... | |
Tipo de revestimiento | La parte superior pintura: PE, SMP, HDP, PVDF, PU | |
Funciones: Decoración, maquinabilidad, resistencia a la intemperie, Scrath La resistencia, resistencia a manchas, resistencia química, la resistencia de adherencia | ||
Pintura de imprimación: Poliuretano, epoxi, PE | ||
Funciones: Maquinabilidad, resistente a la corrosión, la adherencia, Scrath La resistencia | ||
De vuelta: Pintura Epoxy Poliéster modificados | ||
Funciones: Resistencia Scrath, doblando la adherencia, resistencia corrosiva | ||
Tipo de El revestimiento Proceso | La parte delantera: Doulbe recubiertos de Secado y doble | |
Espalda: Y Doble con doble recubrimiento secado, recubrimiento sencillo y Doble secado | ||
Y Doble con doble recubrimiento secado es utilizado para la hoja de cartón ondulado | ||
Y Un único con doble recubrimiento secado es de paneles sándwich | ||
El embalaje | Paquete de exportación estándar. Película de plástico en la primera capa, segunda capa es Kraft El papel. Tercera capa es la hoja de acero galvanizado. | |
Aplicación | Construcción, uso estructural, techos, el uso comercial, hogar Equipo, instalaciones industriales, edificios de oficinas |
Tipo de sustrato
Tipo de sustrato | Standard | El grado de sustrato | Aplicación | El grado de PPGI |
Placa de galvanizado en caliente | Q/BQB 420 | DC51D+Z | El uso habitual | El PMS51D |
DC52D+Z | SPCD | El PMS52D | ||
DC53D+Z | SPCE | El PMS53D | ||
S280GD+Z | El uso de estructura | TS280GD | ||
S350GD+Z | El uso de estructura | TS350GD | ||
S550GD+Z | Utilizar la estructura de alta resistencia | TS550GD | ||
Placa de acero galvanizado ELECTRO | Q/BQB 430 | SECC | El uso habitual | TSECC |
SECD | SPCD | TSECD | ||
SECE | SPCE | TSECE | ||
BLCE+Z | El uso habitual | TBLCE | ||
BLDE+Z | SPCD | TBLDE | ||
BUSDE+Z | SPCE | TBUSDE | ||
Placa GALVALUME DIP CALIENTE | Q/BQB 425 | DC51D+AZ | El frío la formación de uso | El PMS51D+AZ |
DC52D+AZ | El frío la formación de uso | El PMS52D+AZ | ||
S250GD+AZ | El uso de estructura | TS250GD+AZ | ||
S300GD+AZ | El uso de estructura | TS300GD+AZ | ||
S350GD+AZ | El uso de estructura | TS350GD+AZ | ||
S550GD+AZ | Utilizar la estructura de alta resistencia | TS550GD+AZ |
Q/BQB 440-2003 | JISG 3312-1994 | |
El PMS51D01, TSt TSt02, TSt03) | CGCC | |
El PMS52D | CGCD1 | |
El PMS53D | - | |
TS280GD(TStE28). | CGC400 | |
TS350GD(TStE34). | CGC440 | |
TS550GD | CGC570 | |
TSECC, TBLCE | - | |
TSECD, TBLDE | - | |
TSECE, TBUSDE | ||
Q/BQB 445-2004 | Como un 1397-2001 2728-1997(AS) | JISG 3322-1998 |
El PMS51D+AZ | (G2+AZ) | CGLCC |
El PMS52D+AZ | (G3+AZ) | CGLCD |
TS250GD+AZ | (G250+AZ) | - |
TS300GS+AZ | (G300+AZ) | - |
TS350GD+AZ | (G350+AZ) | CGLC490. |
TS550GD+AZ | (G550+AZ) | CGLC570 |
Composición química y propiedades mecánicas
Bobinas de acero prebarnizado | ||||||||
MATERIAL BÁSICO | Composición química % | Propiedades mecánicas | ||||||
C | Si | Mn | S | P | T. S | Y. S | E. L | |
MPA | MPA | % | ||||||
GL/GI | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.018 | 0, 017 | 346 | 360 | 31 |
La pintura El revestimiento | MEK | GLOSS | Lápiz La rigidez | Doblar TEST | Efecto de retroceso | Inspeccionar el resultado | ||
Μm | ||||||||
30 | OK | El 60% | 3H | 3T | 9J | OK | ||
Standard: GB/T 12754 2006 |
Grado de acero | Composición química % | La propiedad mecánica | C. B DE RECUBRIMIENTO | El revestimiento | ||||||||||
C | Si | Mn | S | P | T. S | Y. S | E. L | |||||||
X103 | X103 | X102 | X103 | X103 | Mpa | Mpa | % | D=0 a 180° | G/m² | |||||
G3302 SGCC JIS | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OK | Z60-150 | ||||
G3302 SGCH JIS | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | OK | Z60-150 | |||||
ASTM A653 CS. B. | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | OK | Z80-275 | ||||
DX51D+Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OK | Z80-275 |











