Descripción de Producto
descripcióN de producto:
El 35% de grado HDPE (PEAD) reciclado
El 60% de fibra de madera tratada profesionalmente (fibra de madera seca)
Un 5% de los aditivos quíMicos (Anti-UV Anti-oxidacióN, estabilizadores, colorantes, anti hongos, acoplamiento, reforzar)
Este material extruido es de madera por los profesionales de la máQuina de extrusióN de pláStico bajo alta temperatura y presióN, por lo que es una especie de insecto verde de la prueba, responsable de medio ambiente material.
Ventajas y Funciones :
1.100% reciclable, ecolóGico, ahorro de recursos forestales
2.Con el aspecto de la madera natural, pero no hay problemas de la madera
3.Resistente al agua, no podrido, probado en condiciones de agua salada
4.Descalzos, amable, anti-deslizamiento, sin grietas, deformaciones,
5.Sin pintura, sin pegamento, de bajo mantenimiento.
6.Resistente a la intemperie, ideal de menos de 45 grados a 60 grados
7.Los insectos, y moho-proof
8.Disponible en diferentes colores.
9.FáCil de instalar y limpiar
La propiedad | MéTodo de ensayo | Valor | Unidad |
1.Densidad | La norma ASTM D792-2008 MéTodo B | 1.285 | G/cm3 |
2.MóDulo de flexióN | La norma ASTM D790-07E1 | 3070 | Mpa |
3.Fuerza de flexióN | La norma ASTM D790-07E1 | 38 | Mpa |
4.AbsorcióN de agua | La norma ASTM D570-98 | 0.18 | % |
5.Coeficiente de dilatacióN téRmica lineal | La norma ASTM E831-06 | 49.82 | UM/MºC |
6.La resistencia al impacto Izod | La norma ASTM D4812-06 | 79 | J/m |
7.La dureza | La norma ASTM D2240-05 | 76/1/D. | |
8.Clavo de la fuerza de agarre | LY/T 1613-2004 | 1732 | N |
9.Prueba de la retirada de uñAs | La norma ASTM D1761 | 802 | Psi |
10.Prueba de recuperacióN lenta | La norma ASTM D7032-seccióN 5.4 | 82.66 | % |
11.Temperatura de la distorsionada en caliente | La norma ASTM D648 | ≥100 | °C. |
12.Resistencia UV (Resistencia a la luz / Xenon-Arc ExposicióN) | Es0105-02:2000/Amd.2:2000(E), ISO105-A02:1993 Cor2:2005, la exposicióN720 horas | 4-5 de grises Escala de grises. Brown 4 Escala de grises. La caoba 4-5 Escala de grises. Nogal oscuro 4-5 Escala de grises. | / |
13.Test de choque téRmico | IEC 60068-2-14 Na:1986, 5 ciclos | No hay signos de grietas, deformaciones, astillamientos Y la decoloracióN | / |
14.Resistencia antideslizante (mediante una traccióN horizontal Slipmeter) | La Norma ASTM F 609 | ÍNdice de patinaje de la lectura de 6,63 | / |
15.La Resistencia al Moho | La Norma ASTM F609 | El primer grado | / |
16.La conductividad téRmica | EN 12524 o EN 12667 | 0.19 | W/mk |


Preguntas frecuentes
1.Material:
Un 60%de fibra de madera,35% de PEAD reciclado,5%aditivos quíMicos.
2.Cubiertas compuestas se desvanecer?
DespuéS del primer verano, el color se han aligerado hasta el 10% y luego permaneceráEstable.
De ser un producto reciclado una ligera variacióN de color del lote a lote puede esperarse.
3.Es compuesta parrillas bajo sus pies calientes?
En condiciones de clima caliente, Mexytech cubiertas compuestas juntas son una temperatura similar a la madera de color comparativamente las temperaturas de superficie.El fóSforo el color menos calentará.Alta capacidad de la radiacióN UV-resistencia.
4.Es compuesta techado garantizada?
Mexytech Revestimientos compuesto tiene 10 añOs de garantíA limitada.
5.La deformacióN de los paneles si en un caluroso sol?
Resistente a la urdimbre, grietas y de la divisióN.